Стоимость работ по монтажу систем пожарной защиты на 01.01.2023 год:
Автоматическое пожаротушение: | |
|
от 2000 руб/м2 |
|
от 2100 р/м2 |
|
от 3000 руб/м2 |
|
от 700 руб/м3 |
|
от 1800 руб/м2 |
|
от 1500 руб/м3 |
|
от 8500 руб/м3 |
Пожарная и охранная сигнализация | от 250 руб/м2 |
Система Оповещения о Пожаре: | |
— СОУЭ 1 типа | от 180 руб/м2 |
— СОУЭ 2 типа | от 240 руб/м2 |
— СОУЭ 3 типа | от 270 руб/м2 |
— СОУЭ 4 типа | от 380 руб/м2 |
— СОУЭ 5 типа | от 420 руб/м2 |
Автоматизация систем дымоудаления, противопожарных клапанов и блокировки при пожаре: | от 45,0 тыс. руб/за ед. |
Порошковая окраска металлоизделий объемом до 1000х2000х900 мм: | по индивидуальным калькуляциям |
Изготовление регулируемых по высоте трубных подводок для монтажа спринклеров на уровне подвесных потолков | от 200 руб. |
Изготовление элементов грувлочных (бессварных) соединений для стальных труб ф25÷150 мм | по индивидуальным калькуляциям, от 100 руб. |
Примечание:
В составе работ не учтена стоимость материалов и оборудования.
При выполнении работ на высоте свыше 4 м, к стоимости работ добавляются затраты на установку средств подъема на высоту (леса, автогидроподъемники и др.).